Rapporter & presentationer
Rapporter & presentationer
Nordiskas årsredovisningar, resultatpresentationer delårsrapporter och kapitaltäckningsanalyser.
| 2025 | Rapport | Presentation | Finansiell data | Kapitaltäckning | 
|---|---|---|---|---|
Q2  | ||||
Q1  | ||||
| 2024 | Rapport | Presentation | Finansiell data | Kapitaltäckning | 
2024  | ||||
Q4  | ||||
Q3  | ||||
Q2  | ||||
Q1  | ||||
| 2023 | Rapport | Presentation | Finansiell data | Kapitaltäckning | 
2023  | ||||
Q4  | ||||
Q3  | ||||
Q2  | ||||
Q1  | ||||
| 2022 | Rapport | Presentation | Finansiell data | Kapitaltäckning | 
2022  | ||||
Q4  | ||||
Q3  | ||||
Q2  | ||||
Q1  | ||||
| 2021 | Rapport | Presentation | Finansiell data | Kapitaltäckning | 
2021  | ||||
Q4  | ||||
Q3  | ||||
Q2  | ||||
Q1  | ||||
| 2020 | Rapport | Presentation | Finansiell data | Kapitaltäckning | 
2020  | ||||
Q2  | ||||
| 2019 | Rapport | Presentation | Finansiell data | Kapitaltäckning | 
2019  | ||||
Q2  | ||||
| 2018 | Rapport | Presentation | Finansiell data | Kapitaltäckning | 
2018  | ||||
Q2  | ||||
| 2017 | Rapport | Presentation | Finansiell data | Kapitaltäckning | 
2017  | ||||
Q2  | ||||
| 2016 | Rapport | Presentation | Finansiell data | Kapitaltäckning | 
2016  | ||||
Q2  | ||||
| 2015 | Rapport | Presentation | Finansiell data | Kapitaltäckning | 
2015  | ||||
Q2  | ||||
| 2014 | Rapport | Presentation | Finansiell data | Kapitaltäckning | 
2014  | ||||
Q2  | ||||
| 2013 | Rapport | Presentation | Finansiell data | Kapitaltäckning | 
2013  | ||||
Q2  | ||||
| 2012 | Rapport | Presentation | Finansiell data | Kapitaltäckning | 
2012  |